铠装热电偶的应用
型 号  | WZPK-136/WZPK2-136 WREK-236/WZPK2-236 WRNK-436/WZPK2-436  | WZPK-166/WZPK2-166 WREK-266/WZPK2-266 WRNK-466/WZPK2-466  | WZPK-176/WZPK2-176 WREK-276/WZPK2-276 WRNK-476/WZPK2-476  | WZPK-196/WZPK2-196 WREK-296/WZPK2-296 WRNK-496/WZPK2-496  | 
分度号  | Pt100  | Pt100  | Pt100  | Pt100  | 
测量范围  | -200~+500℃  | -200~+500℃  | -200~+500℃  | -200~+500℃  | 
精度等级  | B级  | Ⅰ级,B级  | B级  | B级  | 
测量端形式  | 单支,双支  | 单支,双支  | 单支,双支  | 单支,双支  | 
接线方式  | 3线制或4线制  | 3线制或4线制  | 3线制或4线制  | 3线制或4线制  | 
过程连接  | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰  | 卡套螺纹M12×1.5 M1×1.5 卡套法兰  | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰  | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰  | 
插入长度  | 100,150,200,300 400,500,750,1000  | 100,150,200,300 400,500,750,1000  | 100,150,200,300 400,500,750,1000  | 100,150,200,300 400,500,750,1000  | 
保护管材料质  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti 
  | 1Cr18Ni9Ti 
  | 1Cr18Ni9Ti 
  | 
接线盒材质  | 铸铝合金不锈钢  | 聚碳酸脂  | 聚碳酸脂  | |
防护等级  | IP65  | IP54  | IP54  | IP54  | 
电气出口  | M20*1.5 1/2〞NPT  | |||
附加选项  | 带一体化温度变送器  | |||
备注  | 1)带一体化温度变送器的型号后加B,例WRNK-230,订货时须注明测量范围  | |||
021-39519866

扫码加微信
返回顶部点
击
隐
藏