Y-60BF/Z/MC不锈钢隔膜压力表
法兰材料:316、316L
密封因材料:硅橡胶、聚四氟乙烯
密封液的选择
为了保证卫生型隔膜表使用的可靠性和安全性,根据不同用途,选择合适的密封液。
密封液  | 受压部温度范围℃  | 比重  | 体膨胀  | 
甘油水溶液  | -5~100  | 1.27  | 0.61×10-3  | 
丙二醇  | -30~160  | 1.04  | 0.70×10-3  | 
植物油  | -5~100  | 1.93  | 1.03×10-3  | 
Y-60BF/Z/MC不锈钢隔膜压力表
测量范围及型号标示
型号  | 形式  | 量程上限值 (MPa)  | ||
配抗振压力表  | 配不锈钢压力表  | |||
Y-60A-Z/Z/MC  | Y-60B/Z/MC  | MC  | 卡箍式  | 0.6~2.5(法兰1 1/2”)  | 
Y-100A-Z/Z/MC  | Y-100B/Z/MC  | 0.4~2.5(法兰2”)  | ||
Y-100A-Z/Z/MN  | Y-100B/Z/MN  | MN  | 螺母式  | 0.4~2.5  | 
Y-100A-Z/Z/MH  | Y-100B/Z/MH  | MH  | 矩形法兰式 (均质机用)  | 10~60  | 
注:1.用户也可选用其它通用型压力表,订购时同本厂协商。
2.压力表同隔膜装置连接方式也可选用其它形式,订货时同本厂协商。
021-39519866

扫码加微信
返回顶部点
击
隐
藏