Y-050 A18罩壳压紧式普通压力表Y-050 A18厂家
一般压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。
Y-050 A18罩壳压紧式普通压力表Y-050 A18厂家技术参数:
型号  | 结构形式  | 精确度%  | 测量范围 MPa  | 
Y-50Z  | 轴向无边  | ±2.5  | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4;  | 
Y-60  | 径向无边  | ||
Y-60T  | 径向带后边  | ||
Y-60Z  | 轴向无边  | ||
Y-60ZQ  | 轴向带前边  | ||
Y-100  | 径向无边  | ±1.6  | |
Y-100T  | 径向带后边  | ||
Y-100Z  | 轴向无边  | ||
Y-100ZQ  | 轴向带前边  | ||
Y-150  | 径向无边  | ||
Y-150T  | 径向带后边  | ||
Y-150Z  | 轴向无边  | ||
Y-150ZQ  | 轴向带前边  | 
使用工作温度:-40℃~70℃
仪表执行标准:GB/T1226-2001
Y-050 A18厂家外形尺寸:
型 号  | 外形尺寸 mm  | ||||||
A  | B  | C  | D  | d  | d0  | M  | |
Y-50Z  | 29  | 24  | 0  | 50  | /  | /  | 14×1.5  | 
Y-60  | 31  | 32  | 14  | 60  | /  | /  | 14×1.5  | 
Y-60T  | 31  | 32  | 15  | 75  | 3.4  | ||
Y-60Z  | 30  | 32  | 0  | /  | /  | ||
Y-60ZQ  | 30  | 32  | 0  | 75  | 3.4  | ||
Y-100  | 44  | 45  | 18  | 100  | /  | /  | 20×1.5  | 
Y-100T  | 44  | 46  | 19  | 118  | 5.5  | ||
Y-100Z  | 43  | 45  | 34  | /  | /  | ||
Y-100ZQ  | 43  | 45  | 44  | 118  | 5.5  | ||
Y-150  | 50  | 47  | 19  | 149  | /  | /  | 20×1.5  | 
Y-150T  | 50  | 48  | 20  | 165  | 5.5  | ||
Y-150Z  | 51  | 47  | 55  | /  | /  | ||
Y-150ZQ  | 51  | 47  | 55  | 165  | 5.5 
  | ||
021-39519866

扫码加微信
返回顶部点
击
隐
藏