Y-60ML(MF)隔膜压力表Y-60ML(MF)厂家商品描述:
隔膜压力表采用间接测量结构,适用于测量粘度大、易结晶、腐蚀性大、温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力。隔离膜片有多种材料,以适应各种不同腐蚀性介质。
仪表适用于化学工业、化纤、合成纤维、石油、染化、制碱等工业。
Y-60ML(MF)隔膜压力表Y-60ML(MF)厂家技术参数:
精确度:±1.6%,±2.5%
隔膜材料:OCr18Ni12Mo2(316),哈氏合金C(H276c),蒙乃尔合金(Cu30Ni70),钽合金(Ta),氟塑料(PTFE)
隔离器材料:耐酸不锈钢,含钼不锈钢,氟塑料。
密封垫圈材料:丁晴橡胶,氟塑料。
密封液:硅油、植物油
执行标准:JB/T8624-1997
结构原理:
隔膜在被测介质压力作用下产生变形,密封液被压,形成一个相当于P的压力,传导至压力仪表,显示被测介质压力值。
温度影响:
因密封液的热膨胀及隔膜刚度与温度有关,在使用温度偏离20℃±5℃时,受温度影响有一个误差,其值为0.1%/℃。
液位差:
软管连接的隔膜压力表在安装时若受压部与压力仪表处不同位置,其液位差将形成一个压力差ΔP的影响,ΔP=密封液比重×液位差。
耐蚀性:
隔膜压力表的耐蚀性能包含环境及测量介质的腐蚀特性,可按使用条件选配隔离器,隔膜,密封垫圈的材料。
隔离器型式尺寸:
螺纹接口:(ML)
· 测量上限MPa  | 螺纹连接  | ||
D  | C  | M  | |
0.1~0.4  | 118  | 25  | 20×1.5  | 
0.6~16  | 87  | 25  | |
25~40  | 92  | 27  | |
工型法兰(MG)
· 测量上限 MPa  | 管子通径 DN  | 法兰连接  | 螺孔 L  | |||||
D  | K  | d  | B  | c  | f  | |||
0.1~1.6  | 20  | 105  | 75  | 58  | 18  | 16  | 2  | 14  | 
25  | 115  | 85  | 68  | 25  | 16  | 2  | 14  | |
2.5~4  | 20  | 105  | 75  | 58  | 18  | 16  | 2  | 14  | 
25  | 115  | 85  | 68  | 25  | 16  | 2  | 14  | |
敞开式突面法兰(MF)
· 测量上限 MPa  | 管子通径 DN  | 法兰连接  | 螺孔L  | ||||||||
D  | K  | d  | B  | c  | f  | ||||||
0.16-1.6  | 32  | 140  | 100  | 78  | 31  | 16  | 2  | 18  | |||
40  | 150  | 110  | 88  | 38  | 16  | 3  | 18  | ||||
50  | 165  | 125  | 102  | 49  | 18  | 3  | 18  | ||||
2.5,4.0  | 32  | 140  | 100  | 78  | 31  | 18  | 2  | 18  | |||
40  | 150  | 110  | 88  | 38  | 18  | 3  | 18  | ||||
50  | 165  | 125  | 102  | 49  | 20  | 3  | 18  | ||||
6.3  | 32  | 155  | 110  | 78  | 31  | 24  | 2  | 22  | |||
40  | 170  | 125  | 88  | 37  | 24  | 3  | 22  | ||||
50  | 180  | 135  | 102  | 47  | 26  | 3  | 22  | ||||
10  | 32  | 155  | 110  | 78  | 31  | 24  | 2  | 22  | |||
40  | 170  | 125  | 88  | 37  | 26  | 3  | 22  | ||||
50  | 195  | 145  | 102  | 45  | 28  | 3  | 26  | ||||
· 测量上限 MPa  | 管子通径 DN  | 法兰连接  | |||||||||
D  | K  | d  | L  | ||||||||
0.16~1.6  | 20  | 90  | 65  | 48  | 11  | ||||||
25  | 100  | 75  | 58  | 11  | |||||||
1.0~2.5  | 20  | 105  | 75  | 56  | 14  | ||||||
25  | 115  | 85  | 65  | 14  | |||||||
021-39519866

扫码加微信
返回顶部点
击
隐
藏