上海自动化仪表三厂WZP2-130F、WZP2-230F、WZP2-330F、WZP2-430F防腐热电阻
主要技术指标
名称  | 分度号  | 测温范围(℃)  | 允许偏差△t(℃)  | 
铂电阻  | Pt100  | 具体见规格表  | A或B级  | 
铜电阻  | Cu50  | -50~+100  | ±(0.3+6X10-3∣t∣)  | 
其它技术指标均符合JB/T9238-1999工业热电偶技术条件和JB/T8622-1997技术条件。
□上海自动化仪表三厂WZP2-130F、WZP2-230F、WZP2-330F、WZP2-430F防腐热电阻种类和规格
耐腐型热电阻  | 
  | |||||
型号  | 分度号  | 涂层  | 测温范围℃  | 保护管直径d  | 规格  | 
  | 
WZP-130F WZP-230F WZP-330F WZP-430F  | Pt100  | F  | -200~250  | 16+2  | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×150  | |
TC  | ||||||
WZP 2-130F WZP 2-230F WZP 2-330F WZP 2-430F  | ||||||
T  | -200~500  | 16  | ||||
WZP-131F WZP-231F WZP-331F WZP-431F  | F  | -200~250  | 12+2  | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000  | ||
TC  | ||||||
WZP 2-131F WZP 2-231F WZP 2-331F WZP 2-431F  | ||||||
T  | -200~500  | 12  | ||||
WZC-130F WZC-230F WZC-330F WZC-430F  | Cu50  | F  | -50~100  | 12+2  | ||
TC  | ||||||
T  | 12  | |||||
| 如果你对上海自动化仪表三厂WZP2-130F、WZP2-230F、WZP2-330F、WZP2-430F防腐热电阻感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家: | 
021-39519866

扫码加微信
返回顶部点
击
隐
藏